+86 13817962999
Aperture d
mm
-
mm
Outer Diameter D
mm
-
mm
Width B
mm
-
mm
Model
| Model | Basic Dimensions | Basic Load Rating | Design Type and Features | ||||
| Dynamic | Static | ||||||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | T[mm] | C[kN] | C0[kN] | ||
| 331138 AG | 139.7 | 200.025 | 157.162 | 160.34 | 858.0 | 2080.0 | TQO/GWI |
| 331480 G | 177.8 | 247.65 | 192.088 | 192.088 | 1230.0 | 3000.0 | TQO/GWI |
| BT4-0010 G/HA1C400VA903 | 177.8 | 247.65 | 192.088 | 192.088 | 1020.0 | 2500.0 | TQOS/GW |
| BT4-0027 AG/HA1 | 198.438 | 284.162 | 225.425 | 225.425 | 1760.0 | 3750.0 | TQO/GWI |
| BT4-0013 G/HA1C400VA903 | 206.375 | 282.575 | 190.5 | 190.5 | 1140.0 | 2500.0 | TQOS/GWI |
| BT4-0021 G/HA1 | 206.375 | 282.575 | 190.5 | 190.5 | 1400.0 | 3350.0 | TQO/WI |
| BT4-0035 E8/C355 | 220.0 | 295.0 | 315.0 | 315.0 | 1993.0 | 4050.0 | TQOS/GW |
| BT4-0040 E8/C355 | 220.662 | 314.325 | 239.712 | 239.712 | 2120.0 | 4000.0 | TQOS/GW |
| BT4-0020/HA1 | 240.0 | 338.0 | 248.0 | 248.0 | 2550.0 | 5500.0 | TQON/W |
| 330782 AG | 241.478 | 349.148 | 228.6 | 228.6 | 2160.0 | 5000.0 | TQO/GWI |
Copyright © JOJI. All Rights Reserved. Website Maintenance Registration Number: Su ICP No. 2024128229-1