+86 13817962999
Aperture d
mm
-
mm
Outer Diameter D
mm
-
mm
Width B
mm
-
mm
Model
| Model | Basic Dimensions | Basic Load Rating | Specific Load Rating | Industry Reference | |||||
| Dynamic | Static | Dynamic | API | ||||||
| d[mm] | D[mm] | H[mm] | C[kN] | C0[kN] | C90[kN] | C1[kN] | WS[ton (US)] | ||
| BFS-8054 | 203.2 | 419.1 | 92.075 | 3450.0 | 12500.0 | 1200.0 | 4627.0 | 273.0 | T811 |
| BFS-8028 | 228.6 | 482.6 | 104.775 | 4400.0 | 16000.0 | 1553.0 | 5989.0 | 354.0 | T911 |
| BFS-8023 A | 234.95 | 546.1 | 127.0 | 6550.0 | 26000.0 | 2294.0 | 8850.0 | 522.0 | T921 |
| BFS-8040 B | 234.95 | 546.1 | 127.0 | 6400.0 | 25500.0 | 2230.0 | 8603.0 | 508.0 | T921 |
| BFS-8033 | 279.4 | 603.25 | 136.53 | 6800.0 | 25500.0 | 2418.0 | 9326.0 | 551.0 | T1120 |
| BFS-8052 | 292.1 | 660.4 | 127.0 | 9300.0 | 42500.0 | 3267.0 | 12599.0 | 744.0 | T11500 |
Copyright © JOJI. All Rights Reserved. Website Maintenance Registration Number: Su ICP No. 2024128229-1