+86 13817962999
Aperture d
mm
-
mm
Outer Diameter D
mm
-
mm
Width B
mm
-
mm
Model
| Model | Basic Dimensions | Basic Load Ratings | Maximum Radial Load | ||||
| Dynamic | Static | Dynamic | Static | ||||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | Frmax.[kN] | F0rmax.[kN] | |
| 319008 A/HB2 | 110.0 | 210.0 | 110.0 | 286.0 | 360.0 | 265.0 | 380.0 |
| 319181/HB2 | 120.0 | 210.0 | 114.0 | 369.0 | 520.0 | 290.0 | 415.0 |
| BCZ-0087 | 120.0 | 210.0 | 114.0 | 336.0 | 550.0 | 320.0 | 455.0 |
| 316977 C | 140.0 | 250.0 | 114.0 | 528.0 | 765.0 | 335.0 | 480.0 |
| BC2B 320055 A | 140.0 | 280.0 | 114.0 | 682.0 | 980.0 | 560.0 | 800.0 |
| BNTB 326247/HB1 | 160.0 | 250.0 | 140.0 | 539.0 | 830.0 | 310.0 | 450.0 |
| 319262 B | 260.0 | 320.0 | 80.0 | 142.0 | 240.0 | 96.5 | 137.0 |
Copyright © JOJI. All Rights Reserved. Website Maintenance Registration Number: Su ICP No. 2024128229-1