+86 13817962999
Aperture d
mm
-
mm
Outer Diameter D
mm
-
mm
Width B
mm
-
mm
Model
| Model | Basic Dimensions | Basic Load Rating | Rated Speed | ||||
| Dynamic | Static | Reference Speed | Limiting Speed | ||||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 625-2RZTN9/HC5C3WTF1 | 5.0 | 16.0 | 5.0 | 1.11 | 0.38 | 125000.0 | 67000.0 |
| 626-2RSLTN9/HC5C3WTF1 | 6.0 | 19.0 | 6.0 | 2.21 | 0.95 | 100000.0 | 45000.0 |
| 607-2RSLTN9/HC5C3WTF1 | 7.0 | 19.0 | 6.0 | 2.21 | 0.95 | 90000.0 | 43000.0 |
| 627-2RSLTN9/HC5C3WTF1 | 7.0 | 22.0 | 7.0 | 3.25 | 1.37 | 85000.0 | 40000.0 |
| 627-2RZTN9/HC5C3LTF2 | 7.0 | 22.0 | 7.0 | 3.25 | 1.37 | 85000.0 | 40000.0 |
| 608-2RSL/HC5C3WT | 8.0 | 22.0 | 7.0 | 3.25 | 1.37 | 38000.0 | |
| 608-2RSLTN9/HC5C3WT | 8.0 | 22.0 | 7.0 | 3.25 | 1.37 | 38000.0 | |
| 608-2RSLTN9/HC5C3WTF1 | 8.0 | 22.0 | 7.0 | 3.25 | 1.37 | 85000.0 | 38000.0 |
| 6000-2RSLTN9/HC5C3WT | 10.0 | 26.0 | 8.0 | 4.62 | 1.96 | 70000.0 | 34000.0 |
| 6200-2RSLTN9/HC5C3WT | 10.0 | 30.0 | 9.0 | 5.07 | 2.36 | 63000.0 | 30000.0 |
Copyright © JOJI. All Rights Reserved. Website Maintenance Registration Number: Su ICP No. 2024128229-1