+86 13817962999
Aperture d
mm
-
mm
Outer Diameter D
mm
-
mm
Width B
mm
-
mm
Model
| Model | Basic Dimensions | Basic Load Rating | Rated Speed | ||||
| Dynamic | Static | Reference Speed | Limiting Speed | ||||
| d[mm] | D[mm] | T[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| A 4059/A 4138 | 14.989 | 34.988 | 10.998 | 16.5 | 13.2 | 17000.0 | 22000.0 |
| 30202 | 15.0 | 35.0 | 11.75 | 18.5 | 14.6 | 17000.0 | 20000.0 |
| 30302 | 15.0 | 42.0 | 14.25 | 27.7 | 20.0 | 15000.0 | 18000.0 |
| 11590/11520 | 15.875 | 42.862 | 14.288 | 21.5 | 17.6 | 13000.0 | 17000.0 |
| 30203 | 17.0 | 40.0 | 13.25 | 23.4 | 18.6 | 15000.0 | 18000.0 |
| 30303 | 17.0 | 47.0 | 15.25 | 34.2 | 25.0 | 13000.0 | 16000.0 |
| 32303 | 17.0 | 47.0 | 20.25 | 42.8 | 33.5 | 12000.0 | 16000.0 |
| LM 11949/910 | 19.05 | 45.237 | 15.494 | 33.8 | 27.5 | 13000.0 | 16000.0 |
| 30204 | 20.0 | 47.0 | 15.25 | 34.1 | 28.0 | 12000.0 | 15000.0 |
| 30304 | 20.0 | 52.0 | 16.25 | 41.9 | 32.5 | 12000.0 | 14000.0 |
Copyright © JOJI. All Rights Reserved. Website Maintenance Registration Number: Su ICP No. 2024128229-1