+86 13817962999
Aperture d
mm
-
mm
Outer Diameter D
mm
-
mm
Width B
mm
-
mm
Model
| Model | Basic Dimensions | Basic Load Rating | Rated Speed | ||||
| Dynamic | Static | Reference Speed | Limiting Speed | ||||
| Fw[mm] | D[mm] | C[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| BK 0306 TN | 3.0 | 6.5 | 6.0 | 1.23 | 0.88 | 24000.0 | 26000.0 |
| HK 0306 TN | 3.0 | 6.5 | 6.0 | 1.23 | 0.88 | 24000.0 | 26000.0 |
| BK 0408 | 4.0 | 8.0 | 8.0 | 1.76 | 1.37 | 22000.0 | 26000.0 |
| HK 0408 | 4.0 | 8.0 | 8.0 | 1.76 | 1.37 | 22000.0 | 26000.0 |
| BK 0509 | 5.0 | 9.0 | 9.0 | 2.38 | 2.08 | 22000.0 | 24000.0 |
| HK 0509 | 5.0 | 9.0 | 9.0 | 2.38 | 2.08 | 22000.0 | 24000.0 |
| BK 0609 | 6.0 | 10.0 | 9.0 | 2.81 | 2.7 | 20000.0 | 22000.0 |
| HK 0606 | 6.0 | 10.0 | 6.0 | 1.72 | 1.29 | 20000.0 | 22000.0 |
| HK 0608 | 6.0 | 10.0 | 8.0 | 2.01 | 1.73 | 20000.0 | 22000.0 |
| HK 0609 | 6.0 | 10.0 | 9.0 | 2.81 | 2.7 | 20000.0 | 22000.0 |
Copyright © JOJI. All Rights Reserved. Website Maintenance Registration Number: Su ICP No. 2024128229-1