+86 13817962999
Aperture d
mm
-
mm
Outer Diameter D
mm
-
mm
Width B
mm
-
mm
Model
| Model | Basic Dimensions | Basic Load Rating | Rated Speed | ||||
| Dynamic | Static | Reference Speed | Limiting Speed | ||||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 3200 A-2RS1TN9 | 10.0 | 30.0 | 14.0 | 7.61 | 4.3 | 17000.0 | |
| 3200 A-2RS1TN9/MT33 | 10.0 | 30.0 | 14.0 | 7.61 | 4.3 | 17000.0 | |
| 3200 A-2ZTN9 | 10.0 | 30.0 | 14.0 | 7.61 | 4.3 | 26000.0 | 24000.0 |
| 3200 A-2ZTN9/MT33 | 10.0 | 30.0 | 14.0 | 7.61 | 4.3 | 26000.0 | 24000.0 |
| 3200 ATN9 | 10.0 | 30.0 | 14.0 | 7.61 | 4.3 | 26000.0 | 24000.0 |
| 3200 ATN9/C2/231323 | 10.0 | 30.0 | 14.0 | 7.61 | 4.3 | 26000.0 | 24000.0 |
| 3200 ATN9/C3 | 10.0 | 30.0 | 14.0 | 7.61 | 4.3 | 26000.0 | 24000.0 |
| 3201 A-2RS1TN9 | 12.0 | 32.0 | 15.9 | ||||
| 3201 A-2RS1TN9/C3LHT23 | 12.0 | 32.0 | 15.9 | ||||
| 3201 A-2RS1TN9/MT33 | 12.0 | 32.0 | 15.9 | ||||
Copyright © JOJI. All Rights Reserved. Website Maintenance Registration Number: Su ICP No. 2024128229-1