+86 13817962999
Aperture d
mm
-
mm
Outer Diameter D
mm
-
mm
Width B
mm
-
mm
Model
| Model | Basic Dimensions | Basic Load Rating | Rated Speed | ||||
| Dynamic | Static | Reference Speed | Limiting Speed | ||||
| d[mm] | D[mm] | H[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 29412 E | 60.0 | 130.0 | 42.0 | 390.0 | 915.0 | 2800.0 | 5000.0 |
| 29413 E | 65.0 | 140.0 | 45.0 | 455.0 | 1080.0 | 2600.0 | 4800.0 |
| 29414 E | 70.0 | 150.0 | 48.0 | 520.0 | 1250.0 | 2400.0 | 4300.0 |
| 29415 E | 75.0 | 160.0 | 51.0 | 600.0 | 1430.0 | 2400.0 | 4000.0 |
| 29416 E | 80.0 | 170.0 | 54.0 | 670.0 | 1630.0 | 2200.0 | 3800.0 |
| 29317 E | 85.0 | 150.0 | 39.0 | 380.0 | 1060.0 | 2400.0 | 4000.0 |
| 29417 E | 85.0 | 180.0 | 58.0 | 735.0 | 1800.0 | 2000.0 | 3600.0 |
| 29318 E | 90.0 | 155.0 | 39.0 | 400.0 | 1080.0 | 2400.0 | 4000.0 |
| 29418 E | 90.0 | 190.0 | 60.0 | 815.0 | 2000.0 | 1900.0 | 3400.0 |
| 29320 E | 100.0 | 170.0 | 42.0 | 465.0 | 1290.0 | 2200.0 | 3600.0 |
Copyright © JOJI. All Rights Reserved. Website Maintenance Registration Number: Su ICP No. 2024128229-1