+86 13817962999
Aperture d
mm
-
mm
Outer Diameter D
mm
-
mm
Width B
mm
-
mm
Model
| Model | Basic Dimensions | Basic Load Rating | Limiting Speed | Operating Temperature | ||||
| Dynamic | Static | |||||||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | Tmax.[°C] | |
| yar 204-012-2f/va201 | 19.05 | 47.0 | 14.0 | 31.0 | 12.7 | 6.55 | 130.0 | 250.0 |
| yar 204-012-2f/va228 | 19.05 | 47.0 | 14.0 | 31.0 | 12.7 | 6.55 | 260.0 | 350.0 |
| YAR 204-2F/VA201 | 20.0 | 47.0 | 14.0 | 31.0 | 12.7 | 6.55 | 130.0 | 250.0 |
| YAR 204-2F/VA228 | 20.0 | 47.0 | 14.0 | 31.0 | 12.7 | 6.55 | 260.0 | 350.0 |
| YAR 205-2F/VA201 | 25.0 | 52.0 | 15.0 | 34.1 | 14.0 | 7.8 | 110.0 | 250.0 |
| YAR 205-2F/VA228 | 25.0 | 52.0 | 15.0 | 34.1 | 14.0 | 7.8 | 230.0 | 350.0 |
| YAR 205-100-2F/VA201 | 25.4 | 52.0 | 15.0 | 34.1 | 14.0 | 7.8 | 110.0 | 250.0 |
| YAR 205-100-2F/VA228 | 25.4 | 52.0 | 15.0 | 34.1 | 14.0 | 7.8 | 230.0 | 350.0 |
| YAR 206-2F/VA201 | 30.0 | 62.0 | 18.0 | 38.1 | 19.5 | 11.2 | 90.0 | 250.0 |
| YAR 206-2F/VA228 | 30.0 | 62.0 | 18.0 | 38.1 | 19.5 | 11.2 | 190.0 | 350.0 |
Copyright © JOJI. All Rights Reserved. Website Maintenance Registration Number: Su ICP No. 2024128229-1