+86 13817962999
Aperture d
mm
-
mm
Outer Diameter D
mm
-
mm
Width B
mm
-
mm
Model
| Model | Basic Dimensions | Basic Load Rating | Rated Speed | ||||
| Dynamic | Static | Reference Speed | Limiting Speed | ||||
| d[mm] | D[mm] | Dw[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| AXK 0414 TN | 4.0 | 14.0 | 2.0 | 4.15 | 8.3 | 7500.0 | 15000.0 |
| AXK 0515 TN | 5.0 | 15.0 | 2.0 | 4.5 | 9.5 | 6700.0 | 14000.0 |
| AXK 0619 TN | 6.0 | 19.0 | 2.0 | 6.3 | 16.0 | 6000.0 | 12000.0 |
| AXK 0821 TN | 8.0 | 21.0 | 2.0 | 7.2 | 20.0 | 5600.0 | 11000.0 |
| AXK 1024 | 10.0 | 24.0 | 2.0 | 8.5 | 26.0 | 5300.0 | 10000.0 |
| AXW 10 | 10.0 | 27.0 | 2.0 | 8.5 | 26.0 | 5300.0 | 10000.0 |
| AXK 1226 | 12.0 | 26.0 | 2.0 | 9.15 | 30.0 | 5000.0 | 10000.0 |
| AXW 12 | 12.0 | 29.0 | 2.0 | 9.15 | 30.0 | 5000.0 | 10000.0 |
| AXK 1528 | 15.0 | 28.0 | 2.0 | 10.4 | 37.5 | 4800.0 | 9500.0 |
| AXW 15 | 15.0 | 31.0 | 2.0 | 10.4 | 37.5 | 4800.0 | 9500.0 |
Copyright © JOJI. All Rights Reserved. Website Maintenance Registration Number: Su ICP No. 2024128229-1