+86 13817962999
Aperture d
mm
-
mm
Outer Diameter D
mm
-
mm
Width B
mm
-
mm
Model
| Model | Basic Dimensions | Basic Load Rating | Rated Speed | ||||
| Dynamic | Static | Reference Speed | Limiting Speed | ||||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 6314 M/C3VL0241 | 50 | 90 | 20 | 73.5 | 69.5 | 8 500 | 9 000 |
| NU 310 ECM/C3VL0241 | 50 | 110 | 27 | 127 | 112 | 6 700 | 7 500 |
| NU 212 ECM/C3VL0241 | 60 | 110 | 22 | 108 | 102 | 6 700 | 7 500 |
| NU 312 ECM/C3VL0241 | 60 | 130 | 31 | 173 | 160 | 5 600 | 6 700 |
| NU 313 ECM/C3VL0241 | 65 | 140 | 33 | 212 | 196 | 5 300 | 6 000 |
| NU 314 ECM/C3VL0241 | 70 | 150 | 35 | 236 | 228 | 4 800 | 5 600 |
| NU 315 ECP/VL0241 | 75 | 160 | 37 | 280 | 265 | 4 500 | 5 300 |
| NU 216 ECM/C3VL0241 | 80 | 140 | 26 | 160 | 166 | 5 300 | 5 600 |
| NU 316 ECM/C3VL0241 | 80 | 170 | 39 | 300 | 290 | 4 300 | 5 000 |
| NU 217 ECM/C3VL0241 | 85 | 150 | 28 | 190 | 200 | 4 800 | 5 300 |
Copyright © JOJI. All Rights Reserved. Website Maintenance Registration Number: Su ICP No. 2024128229-1