+86 13817962999
Aperture d
mm
-
mm
Outer Diameter D
mm
-
mm
Width B
mm
-
mm
Model
| Model | Basic Dimensions | Basic Load Ratings | Rated Speed | |||||||
| Dynamic Radial | Dynamic Axial | Dynamic Axial | Static Axial | Reference Speed | Limiting Speed | |||||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[mm] | C[kN] | C0[kN] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| NKIA 5901 | 12.0 | 24.0 | 16.0 | 8.09 | 9.65 | 2.07 | 1.92 | 22000.0 | 26000.0 | |
| NKIB 5901 | 12.0 | 24.0 | 17.5 | 16.0 | 8.09 | 9.65 | 2.07 | 1.92 | 22000.0 | 26000.0 |
| NKIA 5902 | 15.0 | 28.0 | 18.0 | 11.2 | 15.3 | 2.27 | 2.37 | 19000.0 | 22000.0 | |
| NKIB 5902 | 15.0 | 28.0 | 20.0 | 18.0 | 11.2 | 15.3 | 2.27 | 2.37 | 19000.0 | 22000.0 |
| NKIA 5903 | 17.0 | 30.0 | 18.0 | 11.4 | 16.3 | 2.24 | 2.74 | 18000.0 | 20000.0 | |
| NKIB 5903 | 17.0 | 30.0 | 20.0 | 18.0 | 11.4 | 16.3 | 2.24 | 2.74 | 18000.0 | 20000.0 |
| NKIA 5904 | 20.0 | 37.0 | 23.0 | 21.6 | 28.0 | 3.79 | 4.21 | 15000.0 | 17000.0 | |
| NKIB 5904 | 20.0 | 37.0 | 25.0 | 23.0 | 21.6 | 28.0 | 3.79 | 4.21 | 15000.0 | 17000.0 |
| NKIA 59/22 | 22.0 | 39.0 | 23.0 | 23.3 | 32.0 | 4.14 | 4.93 | 14000.0 | 15000.0 | |
| NKIB 59/22 | 22.0 | 39.0 | 25.0 | 23.0 | 23.3 | 32.0 | 4.14 | 4.93 | 14000.0 | 15000.0 |
Copyright © JOJI. All Rights Reserved. Website Maintenance Registration Number: Su ICP No. 2024128229-1