+86 13817962999
Aperture d
mm
-
mm
Outer Diameter D
mm
-
mm
Width B
mm
-
mm
Model
| Model | Basic Dimensions | Basic Load Ratings | Limiting Speed | Operating Temperature | Included Products | ||||
| Dynamic | Static | Bearing | |||||||
| d[mm] | A[mm] | L[mm] | T[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | Tmax.[°C] | ||
| FYTB 3/4 TF/VA201 | 19.05 | 29.5 | 60.5 | 37.3 | 12.7 | 6.55 | 130.0 | 250.0 | YAR 204-012-2F/VA201 |
| FYTB 3/4 TF/VA228 | 19.05 | 29.5 | 60.5 | 37.3 | 12.7 | 6.55 | 260.0 | 350.0 | YAR 204-012-2F/VA228 |
| FYTB 20 TF/VA201 | 20.0 | 29.5 | 60.5 | 37.3 | 12.7 | 6.55 | 130.0 | 250.0 | YAR 204-2F/VA201 |
| FYTB 20 TF/VA228 | 20.0 | 29.5 | 60.5 | 37.3 | 12.7 | 6.55 | 260.0 | 350.0 | YAR 204-2F/VA228 |
| FYTB 25 TF/VA201 | 25.0 | 30.0 | 70.0 | 38.8 | 14.0 | 7.8 | 110.0 | 250.0 | YAR 205-2F/VA201 |
| FYTB 25 TF/VA228 | 25.0 | 30.0 | 70.0 | 38.8 | 14.0 | 7.8 | 230.0 | 350.0 | YAR 205-2F/VA228 |
| FYTB 1. TF/VA201 | 25.4 | 30.0 | 70.0 | 38.8 | 14.0 | 7.8 | 110.0 | 250.0 | YAR 205-100-2F/VA201 |
| FYTB 1. TF/VA228 | 25.4 | 30.0 | 70.0 | 38.8 | 14.0 | 7.8 | 230.0 | 350.0 | YAR 205-100-2F/VA228 |
| FYTB 30 TF/VA201 | 30.0 | 32.5 | 83.0 | 42.2 | 19.5 | 11.2 | 90.0 | 250.0 | YAR 206-2F/VA201 |
| FYTB 30 TF/VA228 | 30.0 | 32.5 | 83.0 | 42.2 | 19.5 | 11.2 | 190.0 | 350.0 | YAR 206-2F/VA228 |
Copyright © JOJI. All Rights Reserved. Website Maintenance Registration Number: Su ICP No. 2024128229-1