+86 13817962999
Aperture d
mm
-
mm
Outer Diameter D
mm
-
mm
Width B
mm
-
mm
Model
| Model | Basic Dimensions | Basic Load Rating | |||
| Dynamic | Static | ||||
| d[mm] | D[mm] | H[mm] | C[kN] | C0[kN] | |
| PCMW 122401.5 E | 12.0 | 24.0 | 1.5 | 28.0 | 85.0 |
| PCMW 122401.5 M | 12.0 | 24.0 | 1.5 | 40.5 | 85.0 |
| PCMW 142601.5 E | 14.0 | 26.0 | 1.5 | 30.0 | 93.0 |
| PCMW 142601.5 M | 14.0 | 26.0 | 1.5 | 45.0 | 93.0 |
| PCMW 183201.5 E | 18.0 | 32.0 | 1.5 | 44.0 | 137.0 |
| PCMW 183201.5 M | 18.0 | 32.0 | 1.5 | 65.5 | 137.0 |
| PCMW 203601.5 E | 20.0 | 36.0 | 1.5 | 56.0 | 176.0 |
| PCMW 203601.5 M | 20.0 | 36.0 | 1.5 | 85.0 | 176.0 |
| PCMW 223801.5 E | 22.0 | 38.0 | 1.5 | 60.0 | 186.0 |
| PCMW 223801.5 M | 22.0 | 38.0 | 1.5 | 90.0 | 186.0 |
Copyright © JOJI. All Rights Reserved. Website Maintenance Registration Number: Su ICP No. 2024128229-1