Size
| Inner Diameter | 340.0mm |
| Outer Diameter | 520.0mm |
| Width | 305.0mm |
Performance
| Basic rated dynamic load | 3300.0kN |
| Basic rated static load | 7100.0kN |
| Reference speed | 900.0r/min |
| Limiting speed | 1300.0r/min |
Properties
| Bearing parts | Complete set of bearings |
| Axial displacement capacity | In both directions |
| Number of columns | 2 |
| Locating features, bearing outer ring | None |
| Hole type | Cylindrical hole |
| Inner ring extension | Both sides |
| Number of flanges, outer ring | 3 |
| Number of flanges, inner ring | 0 |
| Flanges for Live Bushings | no |
| Radial clearance | C3 |
| Tolerance class | Normal |
| Coating | Without |
| Sealing | Without |
| Lubrication | without |
| Relubrication function | without |
Logistics
| Net weight | 185.0kg |
| UNSPSC Code | 31171505 |