+86 13817962999
Aperture d
mm
-
mm
Outer Diameter D
mm
-
mm
Width B
mm
-
mm
Model
| Model | Basic Dimensions | Basic Load Rating | Rated Speed | ||||
| Dynamic | Static | Reference Speed | Limiting Speed | ||||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| NUH 2220 ECMH | 100.0 | 180.0 | 46.0 | 400.0 | 475.0 | 4000.0 | 4500.0 |
| NUH 2320 ECMH | 100.0 | 215.0 | 73.0 | 710.0 | 800.0 | 3200.0 | 3800.0 |
| NUH 2222 ECMH | 110.0 | 200.0 | 53.0 | 465.0 | 550.0 | 3600.0 | 4000.0 |
| NUH 2322 ECMH | 110.0 | 240.0 | 80.0 | 830.0 | 965.0 | 3000.0 | 3400.0 |
| NUH 2324 ECMH | 120.0 | 260.0 | 86.0 | 965.0 | 1120.0 | 2800.0 | 3200.0 |
| NCF 2326 ECJB | 130.0 | 280.0 | 93.0 | 1120.0 | 1340.0 | 2400.0 | 3400.0 |
| NUH 2226 ECMH | 130.0 | 230.0 | 64.0 | 630.0 | 780.0 | 3200.0 | 3400.0 |
| NUH 2326 ECMH | 130.0 | 280.0 | 93.0 | 1120.0 | 1340.0 | 2400.0 | 3000.0 |
| NCF 2228 ECJB | 140.0 | 250.0 | 68.0 | 680.0 | 880.0 | 2800.0 | 3600.0 |
| NCF 2328 ECJB | 140.0 | 300.0 | 102.0 | 1250.0 | 1530.0 | 2400.0 | 3200.0 |
Copyright © JOJI. All Rights Reserved. Website Maintenance Registration Number: Su ICP No. 2024128229-1