+86 13817962999
Aperture d
mm
-
mm
Outer Diameter D
mm
-
mm
Width B
mm
-
mm
Model
| Model | Basic Dimensions | Basic Load Ratings | Limiting Speed | Operating Temperature | Included Products | |||||
| Dynamic | Static | Bearing | ||||||||
| d[mm] | A[mm] | J[mm] | L[mm] | T[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | Tmax.[°C] | ||
| FY 3/4 TF/VA201 | 19.05 | 29.5 | 63.5 | 86.0 | 37.3 | 12.7 | 6.55 | 130.0 | 250.0 | YAR 204-012-2F/VA201 |
| FY 3/4 TF/VA228 | 19.05 | 29.5 | 63.5 | 86.0 | 37.3 | 12.7 | 6.55 | 260.0 | 350.0 | YAR 204-012-2F/VA228 |
| FY 20 TF/VA201 | 20.0 | 29.5 | 63.5 | 86.0 | 37.3 | 12.7 | 6.55 | 130.0 | 250.0 | YAR 204-2F/VA201 |
| FY 20 TF/VA228 | 20.0 | 29.5 | 63.5 | 86.0 | 37.3 | 12.7 | 6.55 | 260.0 | 350.0 | YAR 204-2F/VA228 |
| FY 25 TF/VA201 | 25.0 | 30.0 | 70.0 | 95.0 | 38.8 | 14.0 | 7.8 | 110.0 | 250.0 | YAR 205-2F/VA201 |
| FY 25 TF/VA228 | 25.0 | 30.0 | 70.0 | 95.0 | 38.8 | 14.0 | 7.8 | 230.0 | 350.0 | YAR 205-2F/VA228 |
| FY 1. TF/VA201 | 25.4 | 30.0 | 70.0 | 95.0 | 38.8 | 14.0 | 7.8 | 110.0 | 250.0 | YAR 205-100-2F/VA201 |
| FY 1 TF/VA228 | 25.4 | 30.0 | 70.0 | 95.0 | 38.8 | 14.0 | 7.8 | 230.0 | 350.0 | YAR 205-100-2F/VA228 |
| FY 30 TF/VA201 | 30.0 | |||||||||
| FY 30 TF/VA228 | 30.0 | |||||||||
Copyright © JOJI. All Rights Reserved. Website Maintenance Registration Number: Su ICP No. 2024128229-1