+86 13817962999
Aperture d
mm
-
mm
Outer Diameter D
mm
-
mm
Width B
mm
-
mm
Model
| Model | Thread Size | Basic Dimensions | Axial Load Capacity | ||
| Static | |||||
| [mm] | d3[mm] | B[mm] | G | [kN] | |
| KMK 0 | 10.0 | 20.0 | 9.0 | M 10x0.75 | 9.8 |
| KMK 1 | 12.0 | 22.0 | 9.0 | M 12x1 | 11.8 |
| KMK 2 | 15.0 | 25.0 | 9.0 | M 15x1 | 14.6 |
| KMK 3 | 17.0 | 28.0 | 9.0 | M 17x1 | 19.6 |
| KMFE 4 | 20.0 | 32.0 | 9.5 | M20x1 | 24.0 |
| KMK 4 | 20.0 | 32.0 | 9.0 | M 20x1 | 24.0 |
| KMFE 5 | 25.0 | 38.0 | 10.5 | M25x1.5 | 31.5 |
| KMK 5 | 25.0 | 38.0 | 9.0 | M 25x1.5 | 31.5 |
| KMFE 6 | 30.0 | 45.0 | 10.5 | M30x1.5 | 36.5 |
| KMK 6 | 30.0 | 45.0 | 9.0 | M 30x1.5 | 36.5 |
Copyright © JOJI. All Rights Reserved. Website Maintenance Registration Number: Su ICP No. 2024128229-1