+86 13817962999
Aperture d
mm
-
mm
Outer Diameter D
mm
-
mm
Width B
mm
-
mm
Model
| Model | Basic Dimensions | Basic Load Rating | Rated Speed | ||||
| Dynamic | Static | Reference Speed | Limiting Speed | ||||
| Fw[mm] | D[mm] | C[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| NK 5/10 TN | 0.197 | 0.394 | 0.394 | 515.0 | 450.0 | 36000.0 | 40000.0 |
| NK 5/12 TN | 0.197 | 0.394 | 0.472 | 656.0 | 607.0 | 36000.0 | 40000.0 |
| RNAO 5X10X8 TN | 0.197 | 0.394 | 0.315 | 515.0 | 450.0 | 36000.0 | 40000.0 |
| NK 6/10 TN | 0.236 | 0.472 | 0.394 | 573.0 | 531.0 | 34000.0 | 38000.0 |
| NK 6/12 TN | 0.236 | 0.472 | 0.472 | 742.0 | 719.0 | 34000.0 | 38000.0 |
| RNAO 6X13X8 TN | 0.236 | 0.512 | 0.315 | 573.0 | 531.0 | 34000.0 | 38000.0 |
| NK 7/10 TN | 0.276 | 0.551 | 0.394 | 632.0 | 618.0 | 32000.0 | 36000.0 |
| NK 7/12 TN | 0.276 | 0.551 | 0.472 | 805.0 | 843.0 | 32000.0 | 36000.0 |
| RNAO 7X14X8 TN | 0.276 | 0.551 | 0.315 | 632.0 | 618.0 | 32000.0 | 36000.0 |
| NK 8/12 TN | 0.315 | 0.591 | 0.472 | 854.0 | 955.0 | 32000.0 | 36000.0 |
Copyright © JOJI. All Rights Reserved. Website Maintenance Registration Number: Su ICP No. 2024128229-1