+86 13817962999
Aperture d
mm
-
mm
Outer Diameter D
mm
-
mm
Width B
mm
-
mm
Model
| Model | Basic Dimensions | Basic Load Rating | Rated Speed | ||||
| Dynamic | Static | Reference Speed | Limiting Speed | ||||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| C 2206 KTN9 | 30.0 | 62.0 | 20.0 | 69.5 | 62.0 | 11000.0 | 15000.0 |
| C 2206 TN9 | 30.0 | 62.0 | 20.0 | 69.5 | 62.0 | 11000.0 | 15000.0 |
| C 2206 V | 30.0 | 62.0 | 20.0 | 76.5 | 71.0 | 6000.0 | |
| C 6006 V | 30.0 | 55.0 | 45.0 | 134.0 | 180.0 | 3200.0 | |
| C 2207 KTN9 | 35.0 | 72.0 | 23.0 | 83.0 | 80.0 | 9500.0 | 13000.0 |
| C 2207 TN9 | 35.0 | 72.0 | 23.0 | 83.0 | 80.0 | 9500.0 | 13000.0 |
| C 2207 V | 35.0 | 72.0 | 23.0 | 95.0 | 96.5 | 5300.0 | |
| C 2208 KTN9 | 40.0 | 80.0 | 23.0 | 90.0 | 86.5 | 8000.0 | 11000.0 |
| C 2208 TN9 | 40.0 | 80.0 | 23.0 | 90.0 | 86.5 | 8000.0 | 11000.0 |
| C 2208 V | 40.0 | 80.0 | 23.0 | 102.0 | 104.0 | 4500.0 | |
Copyright © JOJI. All Rights Reserved. Website Maintenance Registration Number: Su ICP No. 2024128229-1