+86 13817962999
Aperture d
mm
-
mm
Outer Diameter D
mm
-
mm
Width B
mm
-
mm
Model
| Model | Basic Dimensions | Basic Load Ratings | Fatigue Load Limit | Maximum Radial Load | ||||
| Dynamic | Static | Dynamic | Static | |||||
| D [mm] | d [mm] | B [mm] | C [kN] | C0[kN] | Pu[kN] | Frmax.[kN] | F0rmax.[kN] | |
| 305800 C-2Z | 32.0 | 10.0 | 14.0 | 7.28 | 3.65 | 0.156 | 4.4 | 6.3 |
| 361200 R | 32.0 | 10.0 | 9.0 | 4.68 | 2.04 | 0.085 | 3.45 | 5.0 |
| 305701 C-2RS1 | 35.0 | 12.0 | 15.9 | 9.75 | 4.75 | 0.2 | 3.8 | 5.4 |
| 305701 C-2Z | 35.0 | 12.0 | 15.9 | 9.75 | 4.75 | 0.2 | 3.8 | 5.4 |
| 305801 C-2Z | 35.0 | 12.0 | 15.9 | 9.75 | 4.75 | 0.2 | 3.8 | 5.4 |
| 361201 R | 35.0 | 12.0 | 10.0 | 6.24 | 2.6 | 0.11 | 3.35 | 4.75 |
| 305702 C-2Z | 40.0 | 15.0 | 15.9 | 10.8 | 5.7 | 0.24 | 5.85 | 8.5 |
| 305802 C-2Z | 40.0 | 15.0 | 15.9 | 10.8 | 5.7 | 0.24 | 5.85 | 8.5 |
| 361202 R | 40.0 | 15.0 | 11.0 | 7.02 | 3.2 | 0.137 | 5.1 | 7.35 |
| 305703 C-2Z | 47.0 | 17.0 | 17.5 | 13.8 | 7.65 | 0.325 | 9.3 | 13.4 |
Copyright © JOJI. All Rights Reserved. Website Maintenance Registration Number: Su ICP No. 2024128229-1