+86 13817962999
Aperture d
mm
-
mm
Outer Diameter D
mm
-
mm
Width B
mm
-
mm
Model
| Model | Basic dimensions | Basic load rating | Permissible speed | |||
| Dynamic | Static | Grease lubrication | ||||
| d[mm] | D[mm] | A[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | |
| FBSA 204/DBA | 20.0 | 90.0 | 47.0 | 22.0 | 49.0 | 7600.0 |
| FBSA 204/DBB | 20.0 | 90.0 | 47.0 | 22.0 | 49.0 | 3800.0 |
| FBSA 204/DBG230 | 20.0 | 90.0 | 47.0 | 22.0 | 49.0 | 3800.0 |
| FBSA 204/QBCG460 | 20.0 | 90.0 | 77.0 | 35.9 | 98.0 | 2375.0 |
| FBSA 205/DBB | 25.0 | 120.0 | 52.0 | 22.4 | 52.0 | 3600.0 |
| FBSA 205/DFB | 25.0 | 120.0 | 52.0 | 22.4 | 52.0 | 3600.0 |
| FBSA 205/QBCB | 25.0 | 120.0 | 82.0 | 36.5 | 104.0 | 2250.0 |
| FBSA 206 A/QBCB | 30.0 | 120.0 | 86.0 | 46.5 | 142.0 | 2000.0 |
| FBSA 206/DBB | 30.0 | 120.0 | 52.0 | 28.5 | 71.0 | 3200.0 |
| FBSA 206/QBCA | 30.0 | 120.0 | 84.0 | 46.5 | 142.0 | 4000.0 |
Copyright © JOJI. All Rights Reserved. Website Maintenance Registration Number: Su ICP No. 2024128229-1