+86 13817962999
Aperture d
mm
-
mm
Outer Diameter D
mm
-
mm
Width B
mm
-
mm
Model
| Model | Basic dimensions | Basic load rating | Permissible speed | ||||
| Dynamic | Static | Grease lubrication | Oil-air lubrication | ||||
| d[mm] | D[mm] | H[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| BSA 201 CGA | 12.0 | 32.0 | 10.0 | 11.8 | 21.2 | 14000.0 | 17000.0 |
| BSA 201 CGB | 12.0 | 32.0 | 10.0 | 11.8 | 21.2 | 14000.0 | 17000.0 |
| BSA 202 CG23-2RZ | 15.0 | 35.0 | 11.0 | 12.7 | 25.5 | 12000.0 | |
| BSA 202 CGA | 15.0 | 35.0 | 11.0 | 12.7 | 25.5 | 12000.0 | 15000.0 |
| BSA 202 CGA-2RZ | 15.0 | 35.0 | 11.0 | 12.7 | 25.5 | 12000.0 | |
| BSA 202 CGB | 15.0 | 35.0 | 11.0 | 12.7 | 25.5 | 12000.0 | 15000.0 |
| BSD 1735 C | 17.0 | 35.0 | 11.0 | 12.7 | 25.5 | 12000.0 | 15000.0 |
| BSA 204 CGA | 20.0 | 47.0 | 14.0 | 22.0 | 49.0 | 9500.0 | 12000.0 |
| BSA 204 CGB | 20.0 | 47.0 | 14.0 | 22.0 | 49.0 | 9500.0 | 12000.0 |
| BSD 2047 CGA | 20.0 | 47.0 | 15.0 | 22.0 | 49.0 | 9000.0 | 12000.0 |
Copyright © JOJI. All Rights Reserved. Website Maintenance Registration Number: Su ICP No. 2024128229-1