+86 13817962999
Aperture d
mm
-
mm
Outer Diameter D
mm
-
mm
Width B
mm
-
mm
Model
| Model | Basic Dimensions | Basic Load Ratings | Maximum Radial Load | ||||
| Dynamic | Static | Dynamic | Static | ||||
| D [mm] | Fw [mm] | C [mm] | C [kN] | C 0 [kN] | Frmax.[kN] | F0rmax.[kN] | |
| RSTO 5 TN | 16.0 | 7.0 | 7.8 | 2.51 | 2.5 | 3.55 | 5.0 |
| RNA 22/6.2RS | 19.0 | 10.0 | 11.8 | 4.02 | 3.65 | 2.55 | 3.6 |
| RSTO 6 TN | 19.0 | 10.0 | 9.8 | 3.74 | 4.5 | 4.25 | 6.1 |
| RNA 22/8.2RS | 24.0 | 12.0 | 11.8 | 4.68 | 4.55 | 5.3 | 7.5 |
| RSTO 8 TN | 24.0 | 12.0 | 9.8 | 4.13 | 5.4 | 7.5 | 10.8 |
| RNA 2200.2RS | 30.0 | 14.0 | 13.8 | 6.6 | 7.5 | 12.0 | 17.3 |
| RSTO 10 | 30.0 | 14.0 | 11.8 | 8.25 | 8.8 | 8.5 | 12.2 |
| RNA 2201.2RS | 32.0 | 16.0 | 13.8 | 7.04 | 8.5 | 11.6 | 16.6 |
| RSTO 12 | 32.0 | 16.0 | 11.8 | 8.8 | 9.8 | 8.3 | 12.0 |
| RNA 2202.2RS | 35.0 | 20.0 | 13.8 | 7.48 | 9.3 | 9.5 | 13.7 |
Copyright © JOJI. All Rights Reserved. Website Maintenance Registration Number: Su ICP No. 2024128229-1