欢迎来到上海国允商贸有限公司

轴际-JOJI双列圆锥滚子轴承140KBE42+L

品牌:JOJI bearing

类别:圆锥滚子轴承

基本参数 型号 140KBE42+L 系列 双列圆锥滚子轴承 外形尺寸 d 140 D 250 B2 102 C 82...

在线订购

上海国允商贸有限公司主打品牌:轴际(JOJI)品牌双列圆锥滚子轴承型号尺寸如下;
基本参数 型号 140KBE42+L
系列 双列圆锥滚子轴承
外形尺寸 d 140
D 250
B2 102
C 82.5
r min 4
rl min 1
额定载荷 Cr额定动载荷 670000
C0r额定静载荷 1030000
极限转速 Grease脂润滑 1100
Oil油润滑 1500
轴承代号 140KBE42+L
安装尺寸 a 161
b 237
r 3
b 1
Constant常数 0.44
Axial Load轴向载荷系数 Y2 2.3
Axial Load轴向载荷系数 3 1.6
Axial Load轴向载荷系数 Y0 1.5
Mass重量(kg) approx参考 18.9

Principal Dimensions (mm)基本尺寸 Basic Load Rati
ngs (kN)基
本额定负荷
s (r/mi
n)极限转速
Bearing Number
*轴承代号
kg)重量
d D B2 C r min r1 min Cr Cor Grease 0i1
40 80 45 37.5 1.5 0.6 109 140 3700 5100 HR40KBE42+L 0.97
45 85 47 37.5 1.5 0.6 117 159 3400 4700 HR45KBE42+L 1.08
45 85 55 43.5 1.5 0.6 143 204 3400 4700 HR45KBE52X+L 1.31
50 90 48 38.5 1.5 0.6 131 183 3200 4400 HR50KBE042+L 1.2
50 90 49 39.5 1.5 0.6 131 183 3200 4400 HR50KBE42+L 1.22
50 90 55 43.5 1.5 0.6 150 218 3200 4400 HR50KBE52X+L 1.39
50 110 64 51.5 2.5 0.6 224 297 2700 3700 HR50KBE043+L 2.77
55 100 51 41.5 2 0.6 162 226 2900 3900 HR55KBE042+L 1.59
55 100 52 42.5 2 0.6 162 226 2900 3900 HR55KBE1003+L 1.63
55 100 60 48.5 2 0.6 188 274 2900 3900 HR55KBE52X+L 1.88
55 120 70 57 2.5 0.6 256 342 2500 3400 HR55KBE43+L 3.52
60 110 53 43.5 2 0.6 178 246 2700 3600 HR60KBE042+L 2.03
60 110 66 54.5 2 0.6 225 335 2700 3600 HR60KBE52X+L 2.52
60 130 74 59 3 1 298 405 2300 3200 HR60KBE43+L 4.4
65 120 56 46.5 2 0.6 210 300 2400 3200 HR65KBE042+L 2.58
65 120 57 47.5 2 0.6 210 300 2400 3200 HR65KBE1202+L 2.61
65 120 73 61.5 2 0.6 269 405 2400 3300 HR65KBE52X+L 3.35
65 140 79 63 3 1 340 465 2100 2900 HR65KBE43+L 5.42
70 125 57 46.5 2 0.6 227 325 2300 3100 HR70KBE042+L 2.79
70 125 59 48.5 2 0.6 227 325 2300 3100 HR70KBE42+L 2.85
70 125 74 61.5 2 0.6 270 410 2300 3100 HR70KBE52X+L 3.58
70 150 83 67 3 1 390 535 2000 2700 HR70KBE43+L 6.45
75 130 62 51.5 2 0.6 245 365 2200 3000 HR75KBE42+L 3.15
75 130 74 61.5 2 0.6 283 440 2200 3000 HR75KBE52X+L 3.73
75 160 87 69 3 1 435 600 1900 2500 HR75KBE043+L 7.66
80 140 61 49 2.5 0.6 269 390 2000 2800 HR80KBE042+L 3.7
80 140 64 51.5 2.5 0.6 269 390 2000 2800 HR80KBE42+L 3.7
80 140 78 63.5 2.5 0.6 330 505 2000 2800 HR80KBE52X+L 4.59
80 170 92 73 3 1 475 655 1700 2400 HR80KBE043+L 9.02
85 150 70 57 2.5 0.6 315 465 1900 2600 HR85KBE42+L 4.69
85 150 86 69 2.5 0.6 360 555 1900 2600 HR85KBE52X+L 5.7
85 180 98 77 4 1 530 745 1600 2200 HR85KBE043+L 10.8
90 160 71 58 2.5 0.6 345 510 1800 2400 HR90KBE042+L 5.53
90 160 74 61 2.5 0.6 345 510 1800 2400 HR90KBE42+L 5.71
90 160 94 77 2.5 0.6 440 700 1800 2400 HR90KBE52X+L 7.26
90 190 102 81 4 1 595 845 1600 2100 HR90KBE043+L 12.7
90 190 144 115 4 1 770 1180 1600 2200 HR90KBE1901+L 17.9
90 190 144 115 4 1 770 1180 1600 2200 HR90KBE1901+L 17.9
95 170 78 63 3 1 385 570 1700 2300 HR95KBE42+L 6.75
95 170 100 83 3 1 495 800 1700 2300 HR95KBE52+L 8.6
95 200 108 85 4 1 640 910 1500 2000 HR95KBE43+L 14.7
100 165 52 46 2.5 0.6 222 340 1700 2300 100KBE31+L 4.04
100 180 81 64 3 1 435 665 1600 2200 HR100KBE1805+L 8.16
100 180 81 65 3 1 435 665 1600 2200 HR100KBE042+L 8.13
100 180 82 66 3 1 435 665 1600 2200 HR100KBE1801+L 8.22
100 180 83 67 3 1 435 665 1600 2200 HR100KBE42+L 8.7
100 180 105 85 3 1 555 905 1600 2200 HR100KBE1802+L 10.6
100 180 107 87 3 1 555 905 1600 2200 HR100KBE52X+L 10.7
100 180 110 90 3 1 555 905 1600 2200 HR100KBE1804+L 11
100 215 112 87 4 1 725 1050 1400 1900 HR100KBE043+L 18.1
105 190 88 70 3 1 480 735 1500 2000 HR105KBE42X+L 9.76
105 190 117 96 3 1 620 1020 1500 2000 HR105KBE1902+L 13.4
105 190 115 95 3 1 620 1020 1500 2000 HR105KBE52+L 13.1
105 225 116 91 4 1 780 1130 1300 1800 HR105KBE043+L 20.4
110 180 56 50 2.5 0.6 264 400 1500 2000 110KBE31+L 5.11
110 180 70 56 2.5 0.6 340 555 1500 2000 110KBE031+L 6.33
110 180 125 100 2.5 0.6 550 1060 1500 2100 110KBE1802+L 11.4
110 200 90 72 3 1 540 840 1400 1900 HR110KBE42+L 11.2
110 200 92 74 3 1 540 840 1400 1900 HR110KBE42X+L 11.5
110 200 120 100 3 1 685 1130 1400 1900 HR110KBE2001+L 15.4
110 200 121 101 3 1 685 1130 1400 1900 HR110KBE52X+L 15.2
110 240 118 93 4 1.5 830 1190 1200 1700 HR110KBE043+L 23.6
120 180 46 41 2.5 0.6 184 296 1500 2000 120KBE30+L 3.75
120 180 58 46 2.5 0.6 260 450 1500 2000 120KBE030+L 4.64
120 200 62 55 2.5 0.6 310 500 1400 1800 120KBE31+L 7.35
120 200 78 62 2.5 0.6 415 690 1400 1900 120KBE031+L 8.97
120 200 100 84 2.5 0.6 515 885 1400 1800 120KBE2001+L 11.3
120 215 97 78 3 1 575 900 1300 1800 HR120KBE42X+L 13.7
120 215 132 109 3 1 750 1270 1300 1800 HR120KBE52X+L 18.8
120 260 128 101 4 1 915 1310 1100 1500 HR120KBE43+L 29.4
120 260 188 145 4 1 1320 2110 1100 1500 HR120KBE2601+L 44.6
125 210 110 88 4 1 560 1030 1300 1800 125KBE2101+L 14.5
130 230 98 78.5 4 1 640 1010 1200 1600 HR130KBE42+L 15.8
130 230 100 80.5 4 1 640 1010 1200 1600 HR130KBE2301+L 15.9
130 280 137 107.5 5 1.5 940 1350 1000 1400 130KBE43+L 35
20 230 145 115 4 1 905 1580 1200 1700 HR130KBE2302+L 24.1
130 230 145 117.5 4 1 905 1580 1200 1700 HR130KBE52+L 23.8
130 230 150 120 4 1 905 1580 1200 1700 HR130KBE2303+L 24.2
140 210 53 47 2.5 0.6 280 495 1200 1700 140KBE30+L 6.02
140 210 106 94 2.5 0.6 555 1200 1300 1700 140KBE030+L 7.02
140 210 66 53 2.5 1 305 530 1200 1700 140KBE2101+L 12.3
140 225 68 61 3 1 400 630 1200 1600 140KBE31+L 9.31
140 225 84 68 3 1 490 850 1200 1600 140KBE031+L 11.6
140 225 85 68 3 1 490 850 1200 1600 140KBE2201+L 11.7
140 230 120 94 3 1 685 1270 1200 1600 140KBE2301+L 17.6
140 230 140 110 3 1 820 1550 1200 1600 140KBE2302+L 20.7
140 240 132 106 4 1.5 685 1360 1100 1500 140KBE2401+L 22.7
140 250 102 82.5 4 1 670 1030 1100 1500 HR140KBE42+L
18.9
140 250 153 125.5 4 1 1040 1830 1100 1500 HR140KBE52X+L 29.6
140 300 145 115.5 5 1.5 1030 1480 1000 1300 140KBE43+L 42.6
150 225 56 50 3 1 300 545 1200 1600 150KBE30+L 7.41
150 225 70 56 3 1 395 685 1200 1600 150KBE030+L 8.7
150 250 80 71 3 1 510 810 1100 1400 150KBE31+L 14.2
150 250 100 80 3 1 630 1090 1100 1400 150KBE031+L 17.8
150 250 115 95 3 1 745 1320 1100 1500 150KBE2502+L 20.9
150 260 150 115 4 1 815 1520 1100 1400 150KBE2601+L 30
150 270 109 87 4 1 830 1330 1000 1400 HR150KBE42+L 24.3
150 270 164 130 4 1 1210 2150 1000 1400 HR150KBE52X+L 37.3
150 270 174 140 4 1 1210 2150 1000 1400 HR150KBE2701+L 39.7
150 320 154 120 5 1.5 1420 2130 900 1200 HR150KBE43+L 53.4
160 240 60 53 3 1 355 580 1100 1500 160KBE30+L 8.56
160 240 75 60 3 1 395 710 1100 1500 160KBE030+L 10.5
160 240 110 90 3 1 650 1290 1100 1500 160KBE2401+L 16.2
160 270 86 76 3 1 540 885 1000 1300 160KBE31+L 18.6
160 270 108 86 3 1 775 1380 1000 1300 160KBE031+L 23.1
160 270 140 120 3 1 990 1220 1000 1300 160KBE2701+L 30.6
160 280 150 125 4 1 1100 2020 1000 1300 160KBE2801+L 35.9
160 290 115 91 4 1 800 1220 900 1300 160KBE42+L 28.2
160 290 178 144 4 1 1360 2440 1000 1300 HR160KBE52X+L 47.3
160 340 160 126 5 1.5 1310 1920 800 1100 160KBE43+L 60.4
165 290 150 125 4 1 1140 2130 900 1300 165KBE2901+L 39.5
170 250 85 65 3 1 435 845 1000 1400 170KBE2501+L 12.3
170 260 67 60 3 1 400 700 1000 1300 170KBE30+L 11.8
170 260 84 67 3 1 575 1030 1000 1300 170KBE030+L 14.4
170 280 88 78 3 1 630 1040 900 1300 170KBE31+L 19.7
170 280 110 88 3 1 820 1450 900 1300 170KBE031+L 24.2
170 280 150 130 3 1 1110 2160 1000 1300 170KBE2802+L 34.6
170 310 192 152 5 1.5 1590 2910 900 1200 HR170KBE52X+L 57.3
180 280 74 66 3 1 455 810 900 1300 180KBE30+L 15.4
180 280 93 74 3 1 655 1220 900 1200 180KBE030+L 14.4
180 300 96 85 4 1.5 725 1210 900 1200 180KBE31+L 24.8
180 300 120 96 4 1.5 940 1690 900 1200 180KBE031+L 31.1
180 320 127 99 5 1.5 895 1390 800 1200 180KBE42+L 36.5
180 320 192 152 5 1.5 1640 3050 900 1200 HR180KBE52X+L 59.2
180 340 180 140 5 1.5 1410 2510 800 1100 180KBE3401+L 68.1
190 290 75 67 3 1 490 845 900 1200 190KBE30+L 16.2
190 290 94 75 3 1 670 1230 900 1200 190KBE030+L 20.1
190 320 104 92 4 1.5 800 1380 800 1100 190KBE31+L 30.9
190 320 130 104 4 1.5 1070 1960 800 1100 190KBE031+L 39
190 340 133 105 5 1.5 990 1580 800 1100 190KBE42+L 43.9
190 340 204 160 5 1.5 1910 3550 800 1100 HR190KBE52X+L 70.8
200 310 152 123 3 1 1300 2740 800 1100 HR200KBE3101+L 40.1
200 320 146 110 5 1.5 990 2120 800 1100 200KBE3201+L 41.6
200 330 180 140 5 1.5 1390 2730 800 1100 200KBE3301+L 54.4
200 340 112 100 4 1.5 940 1670 800 1000 200KBE31+L 38.8
200 340 140 112 4 1.5 1260 2250 800 1000 200KBE031+L 47
200 360 142 110 5 1.5 1100 1780 700 1000 200KBE42+L 52.6
200 360 218 174 5 1.5 2070 3850 800 1000 HR200KBE52+L 88.3
206 283 102 83 4 1.5 580 1430 900 1200 206KBE2801+L 18.1
210 355 116 103 4 1.5 905 1520 700 1000 210KBE31+L 41.7
220 300 110 88 3 1 730 1710 800 1100 220KBE3001+L 21.2
220 340 90 80 4 1.5 695 1280 700 1000 220KBE30+L 27.9
220 340 113 90 4 1.5 920 1830 700 1000 220KBE030+L 34.7
220 370 120 107 5 1.5 1110 1940 700 1000 220KBE31+L 48.3
220 370 150 120 5 1.5 1460 2760 700 1000 220KBE031+L 60.2
220 400 158 122 5 1.5 1390 2300 600 900 220KBE42+L 74.2
240 360 92 82 4 1.5 780 1490 700 900 240KBE30+L 30.1
240 360 115 92 4 1.5 1020 2040 700 900 240KBE030+L 37.3
240 400 128 114 5 1.5 1180 2190 600 900 240KBE31+L 60
240 400 160 128 5 1.5 1620 3050 600 900 240KBE031+L 73.6
240 400 209 168 5 1.5 2220 4450 600 900 240KBE4003+L 96.4
250 380 98 87 4 1 795 1460 600 900 250KBE3801+L 35.5
260 400 104 92 5 1.5 895 1670 600 800 260KBE30+L 43.4
260 400 130 104 5 1.5 1210 2460 600 800 260KBE030+L 54.1
260 440 144 128 5 1.5 1540 2760 600 800 260KBE31+L 82.5
260 440 172 145 5 1.5 1870 3500 600 800 260KBE4401+L 98.1
260 440 180 144 5 1.5 2110 4150 600 800 260KBE031+L 104
相关产品